Chcąc rozpowszechniać grę w tenisa wśród dzieci i młodzieży klub Ganador Sport przygotował specjalną ofertę szkółek tenisowych opartych na założeniach programu TENIS 10 rekomendowanego przez Polski Związek Tenisa.
Główną ideą programu jest ułatwienie pierwszego kontaktu z tenisem i pokazanie, że sport ten jest przyjemny, zdrowy oraz daje dużo radości. Zajęcia te wpływają pozytywnie na ogólny rozwój dzieci i młodzieży przy jednoczesnej nauce gry w tenisa.
Oferta szkółek tenisowych TENIS 10 w Ganador Sport skierowana jest dla dzieci i młodzieży od 4 do 17 lat. Zajęcia odbywają się w grupach od 4 do 6 osób, które podzielone są pod kątem wiekowym oraz poziomu zaawansowania gry w tenisa.
Istnieje również możliwość wyboru grupy SPORTOWEJ o wzmożonej intensywności treningów. Zdobyta na zajęciach wiedza i umiejętności stanowią podstawę umożliwiającą dzieciom udział w turniejach tenisowych organizowanych przez PZT.


Dodatkowa oferta skierowana do dzieci
CENNIK SZKÓŁEK TENISOWYCH
Zajęcia 1 raz w tygodniu 17 treningów w semestrze Płatność miesięczna | Zajęcia 2 raz w tygodniu 34 treningi w semestrze Płatność miesięczna | |
Wrzesień | 50 zł | 90 zł |
Październik | 100 zł | 180 zł |
Listopad | 100 zł | 180 zł |
Grudzień | 75 zł | 135 zł |
Styczeń | 100 zł | 180 zł |
Jednorazowa opłata semestr I | 400 zł | 720 zł |
Luty | 75 zł | 135 zł |
Marzec | 100 zł | 180 zł |
Kwiecień | 100 zł | 180 zł |
Maj | 100 zł | 180 zł |
Czerwiec | 50 zł | 90 zł |
Jednorazowa opłata semestr II | 400 zł | 720 zł |
- Rabat dla rodzeństwa – 5% (dla każdego dziecka)
- Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia kwoty opłaty miesięcznej/semestralnej
- Możliwe jest odrobienie zajęć w wybranym terminie po wcześniejszym zapisie
Zajęcia 1 raz w tygodniu 17 treningów w semestrze Płatność miesięczna | Zajęcia 2 raz w tygodniu 34 treningi w semestrze Płatność miesięczna | |
Wrzesień | 75 zł | 130 zł |
Październik | 150 zł | 260 zł |
Listopad | 150 zł | 260 zł |
Grudzień | 115 zł | 195 zł |
Styczeń | 150 zł | 260 zł |
Jednorazowa opłata semestr I | 600 zł | 1 050 zł |
Luty | 115 zł | 195 zł |
Marzec | 150 zł | 260 zł |
Kwiecień | 150 zł | 260 zł |
Maj | 150 zł | 260 zł |
Czerwiec | 75 zł | 130 zł |
Jednorazowa opłata semestr II | 600 zł | 1 050 zł |
- Rabat dla rodzeństwa – 5% (dla każdego dziecka)
- Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia kwoty opłaty miesięcznej/semestralnej
- Możliwe jest odrobienie zajęć w wybranym terminie po wcześniejszym zapisie
Zajęcia 1 raz w tygodniu 17 treningów w semestrze Płatność miesięczna | Zajęcia 2 raz w tygodniu 34 treningi w semestrze Płatność miesięczna | |
Wrzesień | 75 zł | 130 zł |
Październik | 150 zł | 260 zł |
Listopad | 150 zł | 260 zł |
Grudzień | 115 zł | 195 zł |
Styczeń | 150 zł | 260 zł |
Jednorazowa opłata semestr I | 600 zł | 1 050 zł |
Luty | 115 zł | 195 zł |
Marzec | 150 zł | 260 zł |
Kwiecień | 150 zł | 260 zł |
Maj | 150 zł | 260 zł |
Czerwiec | 75 zł | 130 zł |
Jednorazowa opłata semestr II | 600 zł | 1 050 zł |
- Rabat dla rodzeństwa – 5% (dla każdego dziecka)
- Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia kwoty opłaty miesięcznej/semestralnej
- Możliwe jest odrobienie zajęć w wybranym terminie po wcześniejszym zapisie
Zajęcia 1 raz w tygodniu 17 treningów w semestrze Płatność miesięczna | Zajęcia 2 raz w tygodniu 34 treningi w semestrze Płatność miesięczna | |
Wrzesień | 100 zł | 180 zł |
Październik | 200 zł | 360 zł |
Listopad | 200 zł | 360 zł |
Grudzień | 150 zł | 270 zł |
Styczeń | 200 zł | 360 zł |
Jednorazowa opłata semestr I | 800 zł | 1 450 zł |
Luty | 150 zł | 270 zł |
Marzec | 200 zł | 360 zł |
Kwiecień | 200 zł | 360 zł |
Maj | 200 zł | 360 zł |
Czerwiec | 100 zł | 180 zł |
Jednorazowa opłata semestr II | 800 zł | 1 450 zł |
- Rabat dla rodzeństwa – 5% (dla każdego dziecka)
- Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia kwoty opłaty miesięcznej/semestralnej
- Możliwe jest odrobienie zajęć w wybranym terminie po wcześniejszym zapisie
Zajęcia 1 raz w tygodniu 17 treningów w semestrze Płatność miesięczna | Zajęcia 2 raz w tygodniu 34 treningi w semestrze Płatność miesięczna | |
Wrzesień | 100 zł | 180 zł |
Październik | 200 zł | 360 zł |
Listopad | 200 zł | 360 zł |
Grudzień | 150 zł | 270 zł |
Styczeń | 200 zł | 360 zł |
Jednorazowa opłata semestr I | 800 zł | 1 450 zł |
Luty | 150 zł | 270 zł |
Marzec | 200 zł | 360 zł |
Kwiecień | 200 zł | 360 zł |
Maj | 200 zł | 360 zł |
Czerwiec | 100 zł | 180 zł |
Jednorazowa opłata semestr II | 800 zł | 1 450 zł |
- Rabat dla rodzeństwa – 5% (dla każdego dziecka)
- Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia kwoty opłaty miesięcznej/semestralnej
- Możliwe jest odrobienie zajęć w wybranym terminie po wcześniejszym zapisie
Zajęcia 1 raz w tygodniu 17 treningów w semestrze Płatność miesięczna | Zajęcia 2 raz w tygodniu 34 treningi w semestrze Płatność miesięczna | |
Wrzesień | 100 zł | 180 zł |
Październik | 200 zł | 360 zł |
Listopad | 200 zł | 360 zł |
Grudzień | 150 zł | 270 zł |
Styczeń | 200 zł | 360 zł |
Jednorazowa opłata semestr I | 800 zł | 1 450 zł |
Luty | 150 zł | 270 zł |
Marzec | 200 zł | 360 zł |
Kwiecień | 200 zł | 360 zł |
Maj | 200 zł | 360 zł |
Czerwiec | 100 zł | 180 zł |
Jednorazowa opłata semestr II | 800 zł | 1 450 zł |
- Rabat dla rodzeństwa – 5% (dla każdego dziecka)
- Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia kwoty opłaty miesięcznej/semestralnej
- Możliwe jest odrobienie zajęć w wybranym terminie po wcześniejszym zapisie
Zajęcia 2 razy w tygodniu 34 treningi w semestrze (po 1,5 h) Płatność miesięczna | Zajęcia 1 raz w tygodniu 17 treningów w semestrze (po 1,5h) Płatność miesięczna | |
Wrzesień | 210 zł | 125 zł |
Październik | 420 zł | 250 zł |
Listopad | 420 zł | 250 zł |
Grudzień | 315 zł | 190 zł |
Styczeń | 420 zł | 250 zł |
Jednorazowa opłata semestr I | 1 700 zł | 1 000 zł |
Luty | 315 zł | 190 zł |
Marzec | 420 zł | 250 zł |
Kwiecień | 420 zł | 250 zł |
Maj | 420 zł | 250 zł |
Czerwiec | 210 zł | 125 zł |
Jednorazowa opłata semestr II | 1 700 zł | 1 000 zł |
ZAJĘCIA GÓLNOROZWOJOWE 30 zł/h*
* Opłata za zajęcia ogólnorozwojowe doliczana jest do opłaty miesięcznej za zajęcia tenisowe po deklaracji tygodniowej ilości zajęć ogólnorozwojowych
- Rabat dla rodzeństwa – 5% (dla każdego dziecka)
- Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia kwoty opłaty miesięcznej/semestralnej
- Możliwe jest odrobienie zajęć w wybranym terminie po wcześniejszym zapisie
Zajęcia 2 razy w tygodniu 34 treningi w semestrze (po 1,5 h) Płatność miesięczna | Zajęcia 3 razy w tygodniu 51 treningów w semestrze (po 1,5h) Płatność miesięczna | |
Wrzesień | 240 zł | 315 zł |
Październik | 480 zł | 630 zł |
Listopad | 480 zł | 630 zł |
Grudzień | 360 zł | 470 zł |
Styczeń | 480 zł | 630 zł |
Jednorazowa opłata semestr I | 1 950 zł | 2 550 zł |
Luty | 360 zł | 470 zł |
Marzec | 480 zł | 630 zł |
Kwiecień | 480 zł | 630 zł |
Maj | 480 zł | 630 zł |
Czerwiec | 240 zł | 315 zł |
Jednorazowa opłata semestr II | 1 950 zł | 2 550 zł |
ZAJĘCIA GÓLNOROZWOJOWE 30 zł/h*
* Opłata za zajęcia ogólnorozwojowe doliczana jest do opłaty miesięcznej za zajęcia tenisowe po deklaracji udziału w nich: wrzesień +60 zł, październik +150 zł, listopad +120 zł, grudzień +90 zł, styczeń +90 zł
- Rabat dla rodzeństwa – 5% (dla każdego dziecka)
- Nieobecność na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia kwoty opłaty miesięcznej/semestralnej
- Możliwe jest odrobienie zajęć w wybranym terminie po wcześniejszym zapisie
GRAFIK ZAJĘĆ
BIAŁA rocznik 2014-2015
PONIEDZIAŁEK | |
WTOREK | 17:00-18:00 |
ŚRODA | 16:00-17:00 |
CZWARTEK | 17:00-18:00 |
PIĄTEK | |
SOBOTA | |
NIEDZIELA |
NIEBIESKA rocznik 2012-2013
PONIEDZIAŁEK | |
WTOREK | 18:00-19:00 |
ŚRODA | 17:00-18:00 |
CZWARTEK | |
PIĄTEK | 17:00-18:00 |
SOBOTA | 9:00-10:00 |
NIEDZIELA |
CZERWONA rocznik 2010-2011
PONIEDZIAŁEK | 17:00-18:00 |
WTOREK | 18:00-19:00 |
ŚRODA | |
CZWARTEK | 18:00-19:00 |
PIĄTEK | 16:00-17:00 |
SOBOTA | 10:00-11:00 |
NIEDZIELA |
ZIELONA rocznik 2008-2009
PONIEDZIAŁEK | 17:00-18:00 |
WTOREK | 18:00-19:00 |
ŚRODA | |
CZWARTEK | 17:00-18:00 |
PIĄTEK | |
SOBOTA | 10:00-11:00 |
NIEDZIELA |
ŻÓŁTA rocznik 2006-2007
PONIEDZIAŁEK | 18:00-19:00 |
WTOREK | |
ŚRODA | 18:00-19:00 |
CZWARTEK | 19:00-20:00 |
PIĄTEK | 17:00-18:00 |
SOBOTA | 11:00-12:00 |
NIEDZIELA |
ŻÓŁTA PLUS rocznik 2001-2005
PONIEDZIAŁEK | 18:00-19:00 |
WTOREK | 19:00-20:00 |
ŚRODA | 19:00-20:00 |
CZWARTEK | 18:00-19:00 |
PIĄTEK | |
SOBOTA | 12:00-13:00 |
NIEDZIELA |
SPORTOWA* rocznik 2009-2010
PONIEDZIAŁEK | 17:00-18:30 |
WTOREK | |
ŚRODA | 18:30-20:00 |
CZWARTEK | |
PIĄTEK | 17:00-18:30 |
SOBOTA | |
NIEDZIELA |
SPORTOWA* rocznik 2004-2008
PONIEDZIAŁEK | 18:30-20:00 |
WTOREK | 17:00-18:30 |
ŚRODA | 17:00-18:30 |
CZWARTEK | 17:00-18:30 |
PIĄTEK | 18:30-20:00 |
SOBOTA | |
NIEDZIELA |